
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-04 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 12
總金額 9426
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191015 | ||
| 進口商代碼 | 800013409 | 關(guān)單號 | - |
| 進口商 | AUTOMOTOR SA ![]() |
||
| 供應商 | HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BRASIL |
| 商品編碼 | 87032310 | 品牌 | HYUNDAI |
| 商品描述 | UNIDAD DE VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA HYUNDAI, MODELO CRETA, FLEX, TRANSMISION AUTOMATICA, A?O DE FABRICACION 2019, A?O MODELO 2019. CON SUS ACCESORIOS譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | unid. |
| 重量 | 1295 | 毛重 | 1295 |
| 總價(USD) | 14636 | 運費 | 783 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 14636 | 單價USD(總價/重量) | 11.3019 |
| CIF總價(USD) | 15444 | 保費 | 25 |
| 運輸公司 | - | 運輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | EMPEDRIL S.A. | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
9426總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171018 | 87060020 | South Korea | - | - | ||
| 20171018 | 87060020 | South Korea | - | - | ||
| 20171018 | 87060020 | South Korea | - | - | ||
| 20171018 | 87060020 | South Korea | - | - | ||
| 20171018 | 87060020 | South Korea | - | - | ||
| 20171018 | 87060020 | South Korea | - | - | ||
| 20171018 | 87060020 | South Korea | - | - | ||
| 20171018 | 87060020 | South Korea | - | - | ||
| 20171018 | 87060020 | South Korea | - | - | ||
| 20171018 | 87082919 | South Korea | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細